מדריך מידות



מדריך מידות Keds: בגדי נשים, גברים, ילדים ותינוקות, תחתוני ילדים, נעלי ילדים, נעלי נוער וסניקרס נשים
 
 







כל טבלאות המידות בטקסט

המידות בס"מ.

בגדי ילדים

בגדי הילדים רשומים לפי גיל, למשל 4-5Y לגילאי 4-5.

גיל מידה בית חזה (ס"מ) מותניים (ס"מ) ירך (ס"מ) גובה (ס"מ)
2-3Y 4 53-55 50-52 56-58 98
3-4Y 55-57 52-54 58-60 104
4-5Y 6 57-59 54-56 60-62 110
5-6Y 59-61 56-58 62-64 116
6-7Y 8 61-63 58-60 64-66 122
7-8Y 64-66 60-62 67-69 128
8-9Y 10 67-69 62-64 70-72 134
9-10Y 12 70-72 64-66 74-76 140
11-12Y 14 74-78 68-72 78-82 152
13-14Y 16 80-84 74-78 84-86 164

בגדי תינוקות (בייבי)

בגדי התינוקות רשומים לפי חודשים (M) ומגיל שנתיים לפי שנים (Y).

גיל מידה משקל גובה
0-3M 0-3M 3-4 ק"ג 50-54 ס"מ
3-6M 3-6M 5-6 ק"ג 55-66 ס"מ
6-12M 6-12M 7-9 ק"ג 67-71 ס"מ
12-18M 12-18M 9-10 ק"ג 72-74 ס"מ
18-24M 18-24M 10-11 ק"ג 75-81 ס"מ
2Y 2-3Y 12-13 ק"ג 82-86 ס"מ

תחתונים ובוקסרים לילדים

גיל מידה
2Y 2-4
3-4Y 4-6
4-6Y 6-8
6-8Y 8-10
8-10Y 10-12
10-12Y 12-14

נעלי ילדים

מידה ישראלית מידה אמריקאית (US) אורך כף רגל (ס"מ)
22 6 13.6
23 7 14.2
24 8 14.6
25 9 15.2
26 10 15.8
27 10.5 16.4
28 11 17.2
29 12 17.8
30 12.5 18.4
31 13 19
32 1 19.6
33 1.5 20.2
34 2.5 20.8
35 3 21.4

נעלי נוער

מידה ישראלית מידה אמריקאית (US) אורך כף רגל (ס"מ)
36 6 23
37 6.5 23.5
37.5 7 24
38 7.5 24.5
39 8 25
39.5 8.5 25.5
40 9 26
40.5 9.5 26.5
41 10 27

נשים

מידה היקף חזה (ס"מ) מותניים (ס"מ) ירך (ס"מ)
XS 78-82 60-64 88-92
S 83-87 65-69 93-97
M 88-92 70-74 98-102
L 93-97 76-80 103-107
XL 98-102 82-86 109-113

גברים

מידה היקף חזה (ס"מ) מותניים (ס"מ) ירך (ס"מ)
XS 87-92 71-76 89-94
S 97-102 81-86 99-104
M 107-112 91-96 109-114
L 117-122 101-106 119-124
XL 127-132 111-116 129-134

סניקרס נשים Keds USA

מידה ישראלית מידה אמריקאית (US) אורך כף רגל (ס"מ)
34 4 21
34.5 4.5 21.5
35 5 22
35.5 5.5 22.5
36 6 23
37 6.5 23.5
37.5 7 24
38 7.5 24.5
39 8 25
39.5 8.5 25.5
40 9 26
40.5 9.5 26.5
41 10 27